BETTING TIPS SMS ARCHIVE

 BETTING TIPS ARCHIVE

Here in BETTING TIPS ARCHIVE TABLE below every day we are uploading football matches tips from our SERVICE. Matches who didn’t won are in red color, matches who are won are in green color. Kindly please scroll down to see all our archive.

DATE MATCH TIP ODDS
       
19.03.2024   X/1 5.00
18.03.2024  Gimnasia Mendoza Atletico Atlanta   1/X 15.00
17.03.2024
 Trabzonspor Fenerbahce   X/2 5.00
16.03.2024 Anderlecht Kortrijk  2/1 30.00
15.03.2024 Heracles G.A. Eagles X/1 5.00
14.03.2024  Alianza Atl. Cesar Vallejo  1/X 15.00
13.03.2024 Libertas Tre Penne  X/2 5.00
12.03.2024
Wrexham Harrogate  2/1 30.00
11.03.2024
Cesena Gubbio X/1 5.00
10.03.2024  Fiorentina AS Roma   1/X 15.00
09.03.2024 Longford Cork City X/2 5.00
08.03.2024
 Groningen Maastricht  2/1 30.00
07.03.2024
Freiburg West Ham  X/1 5.00
06.03.2024
 QPR West Brom   2/X 15.00
05.03.2024
Morecambe Crawley X/1 5.00
04.03.2024  Osasuna Alaves   1/X 15.00
03.03.2024 Lamia PAOK  X/2 5.00
02.03.2024 Auxerre Valenciennes  2/1 30.00
01.03.2024
Den Haag Jong Ajax  X/1 5.00
29.02.2024  Gimnasia L.P. Instituto  1/X 15.00
28.02.2024 Dun. Streda Ruzomberok X/2 5.00
27.02.2024  Dundee Utd Airdrieonians  2/1 30.00
26.02.2024 Dijon Nancy  X/1 5.00
25.02.2024 Fiorenzuola Virtus Verona  1/X 15.00
24.02.2024 Waalwijk Sittard X/2 5.00
23.02.2024 Den Haag Maastricht  2/1 30.00
22.02.2024 Marseille Shakhtar Donetsk  X/1 5.00
21.02.2024
Gent Maccabi Haifa  2/X 15.00
20.02.2024
 Inter Atl. Madrid  X/1 5.00
19.02.2024 Tacuary 2 de Mayo  1/X 15.00
18.02.2024 Fola Jeunesse Esch  X/2 5.00
17.02.2024  Leiria Os Belenenses  2/1 30.00
16.02.2024 FC Rapid Bucuresti FC Hermannstadt  X/1 5.00
15.02.2024 Molde Legia  1/X 15.00
14.02.2024 PAOK Panathinaikos  X/2 5.00
13.02.2024
 Leicester Sheffield Wed   2/1 30.00
12.02.2024
Korona Kielce LKS Lodz  X/1 5.00
11.02.2024
 Montpellier Lyon   2/X 15.00
10.02.2024 Operario VG Dom Bosco  X/1 5.00
09.02.2024  Salernitana Empoli  1/X 15.00
08.02.2024 Ipora Goiatuba  X/2 5.00
07.02.2024
PSG Brest 2/1 30.00
06.02.2024
Southampton Watford  X/1 5.00
05.02.2024
Sunderland U21 Bristol City U21  2/X 15.00
04.02.2024
 Estoril Estrela  X/1 5.00
03.02.2024 Qatar Uzbekistan  1/X 15.00
02.02.2024 Bristol City Leeds X/2 5.00
01.02.2024
Asane (Nor) Fana (Nor) 2/1 30.00
31.01.2024 Argentinos Jrs Dep. Riestra X/1 5.00
30.01.2024 Oxford Utd Portsmouth  1/X 15.00
29.01.2024  Salernitana AS Roma  X/2 5.00
28.01.2024
Fenerbahce Ankaragucu  2/1 30.00
27.01.2024
Sport Huancayo Sport Boys  X/1 5.00
26.01.2024
 Lyon Rennes  2/X 15.00
25.01.2024 Fleetwood U21 Coventry U21  X/1 5.00
24.01.2024 AS Roma W Bayern Munich W 1/X 15.00
23.01.2024
Guinea Senegal  X/2 5.00
22.01.2024  Kayserispor Istanbulspor AS   2/1 30.00
21.01.2024
Capital Gama X/1 5.00
20.01.2024
Brentford Nottingham  X/1 5.00
19.01.2024
Sampdoria Parma 2/X 15.00
18.01.2024 Zakakiou PAEEK X/1 5.00
17.01.2024 Olympiacos Piraeus Panathinaikos  1/X 15.00
16.01.2024
Bolton Luton  X/2 5.00
15.01.2024  Galatasaray Kayserispor  2/1 30.00
14.01.2024
Atl. Madrid B Linares X/1 5.00
13.01.2024 SC Ashdod Hapoel Haifa 2/X 15.00
12.01.2024 Giugliano Foggia  X/1 5.00
11.01.2024 Chennaiyin Punjab 1/X 15.00
10.01.2024
AC Milan Atalanta  X/2 5.00
09.01.2024  ES Setif CR Belouizdad   2/1 30.00
08.01.2024
 Padova Mantova  X/1 5.00
07.01.2024
Tenerife Las Palmas  2/X 15.00
06.01.2024  Netanya Hapoel Tel Aviv  X/1 5.00
05.01.2024 Brentford Wolves  1/X 15.00
04.01.2024 Youssoufia Berrechid Hassania Agadir  X/2 5.00
03.01.2024 Panathinaikos Giannina   2/1 30.00
02.01.2024 AC Milan Cagliari X/1 5.00
01.01.2024
 Sheffield Wed Hull  2/X 15.00
31.12.2023 ZESCO NAPSA Stars  X/1 5.00
30.12.2023
Nottingham Manchester Utd  2/X 15.00
29.12.2023
Southampton Plymouth  X/1 5.00
28.12.2023  Estrela Arouca   2/X 15.00
27.12.2023
Chelsea Crystal Palace  X/1 5.00
26.12.2023
Ipswich Leicester   2/X 15.00
25.12.2023 Alanyaspor Samsunspor  1/1 3.00
24.12.2023  Maccabi Petah Tikva Maccabi Tel Aviv  1/2 30.00
23.12.2023
AS Roma Napoli 2/X 15.00
22.12.2023
 Swansea Preston  X/1 5.00
21.12.2023
Betis Girona 2/X 15.00
20.12.2023 Lyon Nantes  X/1 5.00
19.12.2023  Racing Santander Andorra  1/X 15.00
18.12.2023 Panserraikos Olympiacos Piraeus X/2 5.00
17.12.2023
Sparta Prague Teplice  2/1 30.00 
16.12.2023 RB Leipzig Hoffenheim X/1 5.00
15.12.2023  R. Oviedo Elche  1/X 15.00
14.12.2023 Rennes Villarreal  X/2 5.00
13.12.2023 Mamelodi Sundowns Cape Town Spurs   2/1 30.00
12.12.2023  Lens Sevilla  X/1 5.00
11.12.2023 Cagliari Sassuolo  1/X 15.00
10.12.2023 Hapoel Jerusalem Hapoel Haifa  X/2 5.00
09.12.2023
AZ Alkmaar Almere City  2/1 30.00
08.12.2023
Albacete Villarreal B X/1 5.00
07.12.2023  Aarhus Brondby   1/X 15.00
06.12.2023 Aberdeen Kilmarnock X/2 5.00
05.12.2023 Dungannon Newry City   2/1 post
04.12.2023
Villarreal B Eibar  X/1 5.00
03.12.2023 Austria Vienna LASK  2/X 15.00
02.12.2023 Panetolikos Kifisias  1/1 3.00
01.12.2023
 York City Wigan  1/2 30.00
30.11.2023 El Gaish El Gouna  2/X 15.00
29.11.2023
Southampton Bristol City  X/1 5.00
28.11.2023
Cardiff West Brom  2/X 15.00
27.11.2023
FC Emmen Jong PSV  X/1 5.00
26.11.2023
Kortrijk KV Mechelen  2/X 15.00
25.11.2023 Grenoble Rodez  X/1 5.00
24.11.2023
Schaffhausen Xamax  1/X 15.00
23.11.2023 Deportivo Barberena San Benito  X/2 5.00
22.11.2023 Levadiakos Lamia  2/1 30.00
21.11.2023 Romania Switzerland X/1 5.00 
20.11.2023 QPR U21 Bournemouth U21 2/X 15.00
19.11.2023 Pontevedra Arandina  1/1 3.00
18.11.2023
Serbia U21 England U21 1/2 30.00
17.11.2023
 TWL Elektra Wiener Sport-Club  2/X 15.00
16.11.2023 Slovakia Iceland  1/1 3.00
15.11.2023
 Cray Valley Charlton   1/2 30.00
14.11.2023
Salford Peterborough  2/X 15.00
13.11.2023 Lucchese Entella X/1 5.00
12.11.2023
Debrecen Paks  1/X 15.00
11.11.2023 Eupen RWDM  X/2 5.00
10.11.2023
FC Emmen Den Bosch  2/1 30.00 
09.11.2023  Rennes Panathinaikos   X/1 5.00
08.11.2023  Swallows TS Galaxy  1/X 15.00
07.11.2023 Shrewsbury Bolton  X/2 5.00
06.11.2023
CSKA Sofia Hebar  2/1 30.00
05.11.2023 Mushuc Runa Tecnico U.   X/1 5.00 
04.11.2023 AB Copenhagen Roskilde 2/X 15.00
03.11.2023 De Graafschap NAC Breda X/1 5.00
02.11.2023 Cuiaba Vasco  1/X 15.00
01.11.2023 Rijnsburgse Boys Groningen  X/2 5.00
31.10.2023
 Cercle Brugge KSV Waregem  2/1 30.00
30.10.2023 CFR Cluj Farul Constanta X/1 5.00
29.10.2023  Rosario Central Argentinos Jrs   1/X 15.00
28.10.2023 Rizespor Galatasaray X/2 5.00
27.10.2023
 Shelbourne UC Dublin  2/1 30.00
26.10.2023 Spal Sestri Levante  X/1 5.00
25.10.2023  Birmingham Hull  1/X 15.00
24.10.2023
 Galatasaray Bayern Munich   X/2 5.00
23.10.2023 CFR Cluj Otelul 2/1 30.00
22.10.2023
Monaco Metz  X/1 5.00
21.10.2023
Lausanne Ouchy Lausanne 2/X 15.00
20.10.2023 Dortmund Werder Bremen X/1 5.00
19.10.2023
Maldonado River Plate   2/X 15.00
18.10.2023 Kotwica Kolobrzeg S. Wola  X/1 5.00
17.10.2023  Czech Republic U21 Denmark U21  1/X 15.00
16.10.2023
Luxembourg Slovakia X/2 5.00
15.10.2023 Melipilla D. Concepcion 2/1 30.00
14.10.2023 Worksop Boston Utd  X/1 5.00
13.10.2023  Estonia Azerbaijan  1/X 15.00
12.10.2023 UC Dublin Bohemians X/2 5.00
11.10.2023
 Afyonspor Adana  2/1 30.00
10.10.2023 Portsmouth Gillingham  X/1 5.00
09.10.2023  Barracas Central Colon Santa Fe  1/X 15.00
08.10.2023 Zaglebie Sosnowiec Polonia Warszawa X/2 5.00
07.10.2023
 Braga Rio Ave   2/1 30.00
06.10.2023 Charleroi RWDM X/1 5.00
05.10.2023
Freiburg West Ham  2/X 15.00
04.10.2023 Atl. Madrid Feyenoord  X/1 5.00
03.10.2023
Luton Burnley 2/X 15.00
02.10.2023
AC Ajaccio Bastia X/1 5.00
01.10.2023  Levski Sofia Ludogorets  2/X 15.00
30.09.2023 AC Milan Lazio  X/1 5.00
29.09.2023 Neusiedl Wiener Viktoria  1/X 15.00
28.09.2023
Frosinone Fiorentina X/2 5.00
27.09.2023 Maccabi Haifa Sakhnin   2/1 30.00
26.09.2023
Chippa Utd. Supersport Utd  X/1 5.00
25.09.2023
Altay Bodrumspor  2/X 15.00
24.09.2023
Padova Virtus Verona  X/1 5.00
23.09.2023  Burgos CF Elche  2/X 15.00
22.09.2023
Cobh Ramblers Finn Harps  X/1 5.00
21.09.2023  Genk Fiorentina  2/X 15.00
20.09.2023 Defensa y Justicia Tigre X/1 5.00
19.09.2023  AC Milan Newcastle   1/X 15.00
18.09.2023 Sivasspor Ankaragucu X/2 5.00
17.09.2023
Hacken Halmstad 2/1 30.00
16.09.2023
Valladolid FC Cartagena SAD  X/1 5.00
15.09.2023 Jong Ajax FC Emmen  1/X 15.00
14.09.2023 Koge Kolding IF  X/2 5.00
13.09.2023
 Zrinjski Posusje  2/1 30.00
12.09.2023
 Italy Ukraine  X/1 5.00
11.09.2023  Eldense Alcorcon  1/X 15.00
10.09.2023 Finland Denmark   X/2 5.00
09.09.2023
Cambuur Den Bosch  2/1 30.00
08.09.2023
 Cardiff Metropolitan Pontypridd   X/1 5.00
07.09.2023
Bulgaria Iran  2/X 15.00
06.09.2023
 Malta Gibraltar  X/1 5.00
05.09.2023 Accrington Carlisle 1/X 15.00
04.09.2023 Fiorenzuola Renate  X/2 5.00
03.09.2023
Espanyol Amorebieta 2/1 30.00
02.09.2023 Viking Valerenga X/1 5.00
01.09.2023 Ruch Chorzow Stal Mielec 1/X 15.00
31.08.2023
Cukaricki (Srb) Olympiacos Piraeus (Gre)  X/2 5.00
30.08.2023 Villingen Nottingen 2/1 30.00
29.08.2023
Connahs Q. Newtown X/1 5.00
28.08.2023
FC Hermannstadt U. Cluj 2/X 15.00
27.08.2023
Vitoria Guimaraes Vizela  X/1 5.00
26.08.2023 Netanya Maccabi Bnei Raina 1/X 15.00
25.08.2023 Orleans Martigues X/2 5.00
24.08.2023 Al Ettifaq Al Khaleej  2/X 15.00
23.08.2023
Bryne Moss X/1 5.00
22.08.2023 Dereham Town Ipswich Wanderers 2/X 15.00
21.08.2023 Huracan Banfield X/1 5.00
20.08.2023 Kortrijk Eupen 1/X 15.00
19.08.2023
 Chaves Braga  X/2 5.00
18.08.2023  Willem II Dordrecht  2/1 30.00
17.08.2023
Ludogorets (Bul) FC Astana (Kaz)  X/1 5.00
16.08.2023 Sekhukhune Swallows 1/X 15.00
15.08.2023 Oldham FC Halifax  X/2 5.00
14.08.2023  Cremonese Crotone  2/1 30.00
13.08.2023 Celje Rogaska  X/1 5.00
12.08.2023  DVTK Paks   1/X 15.00
11.08.2023 Marignane Le Mans  X/2 5.00
10.08.2023
 Fenerbahce (Tur) Maribor (Slo)  2/1 30.00
09.08.2023
Panathinaikos (Gre) Marseille (Fra)  X/1 5.00
08.08.2023
 Cheltenham Birmingham   2/X 15.00
07.08.2023 Puszcza Stal Mielec  X/1 5.00
06.08.2023 GAIS Sundsvall 1/X 15.00
05.08.2023 Waregem (Bel) Excelsior (Ned)  X/2 5.00
04.08.2023
Ruzomberok Skalica 2/1 30.00
03.08.2023 Aris (Gre) Ararat-Armenia (Arm)  X/1 5.00
02.08.2023
Deinze (Bel) Dordrecht (Ned) 2/X 15.00
01.08.2023
O. Ljubljana (Slo) Ludogorets (Bul)  X/1 5.00
31.07.2023
Deportivo Muniz Lugano  2/X 15.00
30.07.2023 Netanya Hapoel Hadera  X/1 5.00
29.07.2023 Charleroi Leuven 1/X 15.00
28.07.2023  Kerry Finn Harps  X/2 5.00
27.07.2023 Plzen (Cze) Drita (Kos)  2/1 30.00
26.07.2023 Rakow (Pol) Qarabag (Aze) X/1 5.00
25.07.2023  Hamrun (Mlt) Dinamo Tbilisi (Geo)  2/X 15.00
24.07.2023 Talleres Cordoba Gimnasia L.P.  X/1 5.00
23.07.2023
 SJK Akatemia Ekenas   2/X 15.00
22.07.2023
 Motherwell Queen’s Park  X/1 5.00
21.07.2023  Xamax Schaffhausen  1/X 15.00
20.07.2023  Arsenal Tivat (Mne) Alashkert (Arm)   X/2 5.00
19.07.2023 Al Ahly Haras El Hodood  2/1 30.00
18.07.2023
 Dunfermline Annan  X/1 5.00
17.07.2023 Inter Turku KuPS  2/X 15.00
16.07.2023
 Sarpsborg 08 Ham-Kam  1/1 3.00
15.07.2023 Tristan Suarez Ind. Rivadavia  1/2 30.00
14.07.2023
Football match postponed  2/X 15.00
13.07.2023 Riga FC (Lat) Vikingur Reykjavik (Ice)  X/1 5.00
12.07.2023  Farul Constanta (Rou) Sheriff Tiraspol (Mda)  1/X 15.00
11.07.2023  Sigma Olomouc (Cze) Rapid Vienna (Aut)  X/2 5.00
10.07.2023 Galatasaray (Tur) Kisvarda (Hun) 2/1 30.00
09.07.2023
Molde Brann  X/1 5.00
08.07.2023 Huachipato U. De Chile  1/X 15.00
07.07.2023 Drogheda Shamrock Rovers  X/2 5.00
06.07.2023  Zalgiris Riteriai   2/1 30.00
05.07.2023  Godoy Cruz Platense  X/1 5.00
04.07.2023 General Lamadrid Club Lujan  1/X 15.00
03.07.2023 National Bank Egypt Pyramids X/2 5.00
02.07.2023
 Flora Tammeka  2/1 30.00
01.07.2023  Spain U21 Switzerland U21   X/1 5.00
30.06.2023  Enppi Pharco   1/X 15.00
29.06.2023 National Bank Egypt Al Ahly  X/2 5.00
28.06.2023
Ostrava (Cze) Myjava (Svk)   2/1 30.00
27.06.2023 Honka VPS X/1 5.00
26.06.2023 Dundalk St. Patricks 2/X 15.00
25.06.2023 Norway U21 France U21 X/2 5.00
24.06.2023
 Vikingur Reykjavik Stjarnan  2/1 30.00
23.06.2023
 USM Alger MC Alger  X/1 5.00
22.06.2023 Haninge Arameisk-Syrianska  1/X 15.00
21.06.2023 Carlos Stein Santos X/2 5.00
20.06.2023  Hungary Lithuania  2/1 30.00
19.06.2023 Ukraine Malta  X/1 5.00
18.06.2023  Cape Verde Burkina Faso  1/X 15.00
17.06.2023 Norway Scotland X/2 5.00
16.06.2023  Colombia Iraq   2/1 30.00
15.06.2023 Spain Italy  X/1 5.00
14.06.2023 Grossaspach TuS Koblenz   1/X 15.00
13.06.2023  Ahlafors IF Trollhattan   X/2 5.00
12.06.2023  Juan Aurich Ayacucho  2/1 30.00
11.06.2023 Maritimo Estrela X/1 5.00
10.06.2023 Etoile Sahel Esperance Tunis 2/X 15.00
09.06.2023  Hammarby Brommapojkarna  X/1 5.00
08.06.2023  El Ismaily El Gaish  1/X 15.00
07.06.2023  Cherno More Ludogorets X/2 5.00
06.06.2023  Constantine Arba  2/1 30.00
05.06.2023 Zamalek Al Ittihad  X/1 5.00
04.06.2023  Genk Antwerp  1/X 15.00
03.06.2023  Brest Rennes  X/2 5.00
02.06.2023 Waterford Treaty United  2/1 30.00
01.06.2023 Stuttgart Hamburger SV  X/1 5.00
31.05.2023 Landskrona Trelleborg  2/X 15.00
30.05.2023 Annagh Dungannon X/1 5.00
29.05.2023 AEL Limassol Doxa  1/X 15.00
28.05.2023 Dinamo Tbilisi Dinamo Batumi  X/2 5.00
27.05.2023  Lausanne Ouchy Bellinzona  2/1 30.00
26.05.2023  Odense Horsens   X/1 5.00
25.05.2023 Degerfors Hammarby  2/X 15.00
24.05.2023 Djurgarden Hacken X/1 5.00
23.05.2023 Al Jabalain Jeddah  2/X 15.00
22.05.2023 HIFK JaPS 1/1 3.00
21.05.2023 Wisla Plock Rakow  1/2 30.00
20.05.2023  Amiens Caen   2/X 15.00
19.05.2023 Leixoes Vilafranquense  X/1 5.00
18.05.2023 BFC Daugavpils Metta/LU 2/X 15.00 
17.05.2023 Airdrieonians Hamilton  X/1 5.00
16.05.2023 Mamelodi Sundowns Maritzburg Utd  1/X 15.00
15.05.2023 Randers FC Viborg  X/2 5.00
14.05.2023 AEK Athens FC Volos 2/1 30.00
13.05.2023 Stabaek Aalesund  X/1 5.00
12.05.2023 Odd Lillestrom  2/X 15.00
11.05.2023 AS Roma Bayer Leverkusen  X/1 5.00
10.05.2023 GW Siebenbaumen Eichede  2/X 15.00
09.05.2023 Deportivo Muniz Sportivo Barracas X/1 5.00
08.05.2023 Jong Ajax Den Haag 1/X 15.00
07.05.2023 Tromso Odd X/2 5.00
06.05.2023 Ferencvaros Kisvarda  2/1 30.00
05.05.2023 Lausanne Ouchy Xamax  X/1 5.00
04.05.2023 Empoli Bologna  2/X 15.00
03.05.2023 Molde Aalesund  X/1 5.00
02.05.2023 Versailles Red Star  2/X 15.00
01.05.2023 Bohemians Cork City  1/1 3.00
30.04.2023 Denizlispor Samsunspor  1/2 30.00
29.04.2023  AS Roma AC Milan   2/X 15.00
28.04.2023 Paderborn Braunschweig   1/1 3.00
27.04.2023 Tiszakecske MTK Budapest 1/2 30.00
26.04.2023  Omonia Paphos  2/X 15.00
25.04.2023  Cadiz CF Osasuna  X/1 5.00
24.04.2023 Mjondalen Fredrikstad  2/X 15.00
23.04.2023 Alaves Leganes X/1 5.00
22.04.2023  Lausanne Ouchy Thun  2/X 15.00
21.04.2023  Darmstadt Karlsruher SC   1/1 3.00
20.04.2023  Kari Thor Akureyri  1/2 30.00
19.04.2023 Bayern Munich Manchester City 2/X 15.00
18.04.2023  Karagumruk Umraniyespor  X/1 5.00
17.04.2023  Sandecja Nowy S. Puszcza  2/X 15.00
16.04.2023 Union Berlin Bochum  1/1 3.00
15.04.2023  Chaves Benfica  1/2 30.00
14.04.2023  Hannover Heidenheim  2/X 15.00
13.04.2023 Manchester Utd Sevilla  1/1 3.00
12.04.2023 Ghazl El Mahallah Future FC  1/2 30.00
11.04.2023 Barracas Central Platense  2/X 15.00
10.04.2023 APOEL Apollon 1/1 3.00
09.04.2023 FK Pardubice Sparta Prague 1/2 30.00
08.04.2023 Portimonense Rio Ave 2/X 15.00
07.04.2023  Lok. Plovdiv Septemvri Sofia   1/1 3.00
06.04.2023 Vejle FC Copenhagen 1/2 30.00
05.04.2023 Aris Panathinaikos 2/X 15.00
04.04.2023 H. Beer Sheva SC Ashdod  1/1 3.00
03.04.2023 Istanbulspor AS Karagumruk 1/2 30.00
02.04.2023 PAOK AEK Athens FC 2/X 15.00
01.04.2023  Auxerre Troyes  1/1 3.00
31.03.2023 Austria Vienna II BW Linz 1/2 30.00
30.03.2023  Enppi National Bank Egypt  2/X 15.00
29.03.2023 Arsenal W Bayern Munich W  X/1 5.00
28.03.2023 AFC Wimbledon Walsall   1/X 15.00
27.03.2023  Montenegro Serbia  X/2 5.00
26.03.2023 Eyupspor Rizespor 2/1 30.00
25.03.2023  Croatia Wales  X/1 5.00
24.03.2023  Sweden Belgium   2/X 15.00
23.03.2023 Bosnia & Herzegovina Iceland  X/1 5.00
22.03.2023 Slovenia U21 Slovakia U21 1/X 15.00
21.03.2023 Accrington Plymouth X/2 5.00
20.03.2023 Fortaleza Llaneros  2/1 30.00
19.03.2023 Manchester Utd Fulham  X/1 5.00
18.03.2023  Tenerife Las Palmas  1/X 15.00
17.03.2023 Nottingham Newcastle  X/2 5.00
16.03.2023 West Ham AEK Larnaca   2/1 30.00
15.03.2023 Saarbrucken SpVgg Bayreuth  X/1 5.00
14.03.2023 Hallescher Viktoria Koln   1/X 15.00
13.03.2023 Graafschap Zwolle  X/2 5.00
12.03.2023 Feyenoord FC Volendam   2/1 30.00
11.03.2023 Napoli Atalanta  X/1 5.00
10.03.2023 Lechia Gdansk Legnica  1/X 15.00
09.03.2023  Sheriff Tiraspol Nice  X/2 5.00
08.03.2023  Partizan Kolubara  2/1 30.00
07.03.2023 Benfica Club Brugge KV   X/1 5.00
06.03.2023 Jong PSV Breda  2/X 15.00
05.03.2023  Gent Anderlecht   X/1 5.00
04.03.2023 Gornik Z. Legia  2/X 15.00
03.03.2023 Myjava Trebisov  1/1 3.00
02.03.2023 Graafschap Ajax 1/2 30.00
01.03.2023 Osijek Hajduk Split   2/X 15.00
28.02.2023  Slaven Belupo Rudes  1/1 3.00
27.02.2023 Amiens Bordeaux  1/2 30.00
26.02.2023 Chojniczanka Puszcza  2/X 15.00
25.02.2023 Maritimo Santa Clara X/1 5.00
24.02.2023 Stade Briochin Bourg en Bresse  2/X 15.00
23.02.2023 PSV Sevilla  X/1 5.00
22.02.2023 RB Leipzig Manchester City  2/X 15.00
21.02.2023 IR Tanger Moghreb Tetouan  1/1 3.00
20.02.2023 ES Bafing Racing d’Abidjan  1/2 30.00
19.02.2023 Kortrijk Anderlecht  2/X 15.00
18.02.2023 Rakow Gornik Z.  1/1 3.00
17.02.2023 Ballymena Glentoran  1/2 30.00
16.02.2023 Sheriff Tiraspol Partizan  2/X 15.00
15.02.2023 Coban Imperial Iztapa  X/1 5.00
14.02.2023  Glentoran Linfield  2/X 15.00
13.02.2023 Viktoria Koln RW Essen  X/1 5.00
12.02.2023 Valladolid Osasuna  2/X 15.00
11.02.2023 Monaco Paris SG  1/1 3.00
10.02.2023 Hamilton Hearts  1/2 30.00
09.02.2023 Nea Salamis Anorthosis  2/X 15.00
08.02.2023 Marseille Paris SG  X/1 5.00
07.02.2023 Vasas Honved  1/X 15.00
06.02.2023 Levadiakos Volos X/2 5.00
05.02.2023  FC Porto Vizela   2/1 30.00
04.02.2023 Utrecht Heerenveen X/1 5.00
03.02.2023 Modena Cagliari  1/X 15.00
02.02.2023 Beitar Tel Aviv Shimshon Tel Aviv  X/2 5.00
01.02.2023  Galatasaray Umraniyespor   2/1 30.00
31.01.2023 Luton Cardiff  X/1 5.00
30.01.2023 Sakhnin Hapoel Jerusalem  2/X 15.00
29.01.2023 Celta Vigo Ath Bilbao  X/1 5.00
28.01.2023 Leuven St. Truiden 1/X 15.00
27.01.2023 Telstar Almere City   X/2 5.00 
26.01.2023 Ajax FC Volendam   2/1 30.00 
25.01.2023 Augsburg B. Monchengladbach  X/1 5.00
24.01.2023 Exeter Barnsley  1/X post
23.01.2023 Konyaspor Ankaragucu  X/2 5.00
22.01.2023  Trabzonspor Istanbulspor AS  2/1 30.00
21.01.2023 Toulouse AC Ajaccio X/1 5.0
20.01.2023 Palermo Bari   2/X 15.00
19.01.2023 Fenerbahce Rizespor  X/1 5.00
18.01.2023 Bangu Resende 2/X 15.00
17.01.2023 Algeria Ethiopia  X/1 5.00
16.01.2023 Mali Angola  2/X 15.00
15.01.2023 Oliveirense BSAD  X/1 5.00
14.01.2023 Racing Santander Gijon  1/X 15.00
13.01.2023 El Ismaily Arab Contractors X/2 5.00
12.01.2023 Feyenoord Zwolle  2/1 30.00
11.01.2023  Heerenveen FC Volendam X/1 5.00
10.01.2023 Breda Eindhoven FC  1/X 15.00
09.01.2023 Maccabi Jaffa Hapoel Afula  X/2 5.00
08.01.2023 Iceland Estonia  2/1 30.00
07.01.2023 Mallorca Valladolid X/1 5.00
06.01.2023 Gijon Levante  2/X 15.00
05.01.2023 Al Rayyan Al Sailiya  X/1 5.00
04.01.2023 Alaves Valladolid  2/X 15.00
03.01.2023 Penybont Airbus  X/1 5.00
02.01.2023 Gateshead York City  1/X 15.00
01.01.2023 Lyon Clermont X/2 5.00
31.12.2022 Hamra Annaba U21 IB Khemis El Khechna U21  2/1 30.00
30.12.2022 Bastia Valenciennes  X/1 5.00
29.12.2022 Douanes Linguere  2/X 15.00
28.12.2022 Olympiacos Piraeus Asteras Tripolis  X/1 5.00
27.12.2022 Jeddah Al-Qaisumah  1/X 15.00
26.12.2022 MS Kafr Qasim Hapoel Petah Tikva  X/2 5.00
25.12.2022 Al Ahly Smouha 2/1 30.00
24.12.2022 Trabzonspor Fenerbahce X/1 5.00
23.12.2022 KV Mechelen Cercle Brugge KSV 1/X 15.00
22.12.2022 Reggina (Ita) Inter (Ita)  X/2 5.00
21.12.2022 Celtic Livingston 2/1 30.00
20.12.2022 KV Mechelen Seraing  X/1 5.00
19.12.2022 Maccabi Jaffa H. Ironi Rishon   2/X 15.00
18.12.2022 Uniao Da Serra Pero Pinheiro  X/1 5.00
17.12.2022 Olbia Lucchese  2/X 15.00
16.12.2022 Feirense Leixoes X/1 5.00
15.12.2022 Estoril Famalicao  2/X 15.00
14.12.2022 Hyeres Lyon II X/1 5.00
13.12.2022 Aldershot Boreham Wood   2/X post
12.12.2022 Pendikspor Sakaryaspor  1/1 3.00
11.12.2022 Radomlje Celje 1/2 30.00
10.12.2022 Villarreal B Tenerife 2/X 15.00
09.12.2022 Skikda Khroub X/1 5.00
08.12.2022 H. Beer Sheva Hapoel Tel Aviv 2/X 15.00
07.12.2022 Stockport County Charlton  X/1 5.00
06.12.2022 Unirea Slobozia Din. Bucuresti  2/X 15.00
05.12.2022 Ararat-Armenia Pyunik Yerevan 2/X 15.00
04.12.2022 Young Africans Tanzania Prisons X/1 5.00
03.12.2022  Gijon Las Palmas   2/X 15.00 
02.12.2022 Grossaspach Backnang X/1 5.00
01.12.2022 Arba Menche Adama City  1/X 15.00
30.11.2022 Poland Argentina  X/2 5.00
29.11.2022 Saoura Chelghoum   2/1 30.00
28.11.2022 Brazil Switzerland  X/1 5.00
27.11.2022 Spain Germany  1/X 15.00
26.11.2022 Genclerbirligi Rizespor  X/2 5.00
25.11.2022  FC Porto Mafra  2/1 5.00
24.11.2022 Portugal Ghana  X/1 5.00
23.11.2022 Mbeya City Simba  2/X 15.00
22.11.2022 Plymouth Charlton 1/1 3.00
21.11.2022 Veres-Rivne Dyn. Kyiv  1/2 30.00
20.11.2022 SC Praiense SC Angrense 2/X 15.00
19.11.2022 Tenerife Huesca X/1 5.00
18.11.2022 Harksheide Hamm United  2/X 15.00
17.11.2022 Gazelle Yong Sports Academy  X/1 5.00
16.11.2022 Rimini L.R. Vicenza  1/X 15.00
15.11.2022 Hereford Peterborough Sports  X/2 5.00
14.11.2022 Crusaders Ballymena  2/1 30.00
13.11.2022 AC Milan Fiorentina X/1 5.00
12.11.2022 Skra Ruch Chorzow  1/X 15.00
11.11.2022 Dornbirn Vorwarts Steyr  X/2 5.00
10.11.2022  Feyenoord Cambuur  2/1 30.00
09.11.2022 RB Leipzig Freiburg X/1 5.00
08.11.2022 Hannover Dusseldorf   2/X 15.00
